| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tùng (Wacula) / Trần Quốc Thiện | 3 | 3-0 | +3 | +18 | 3 |
| 2 | Thọ Xiaomi / Anh Tuấn | 3 | 2-1 | +1 | +10 | 2 |
| 3 | Tũn Lê / Huân Tommy | 3 | 1-2 | -1 | -4 | 1 |
| 4 | Ty HongKong / Hoàng Nam | 3 | 0-3 | -3 | -24 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dương Phước Tuấn / Lê Trung Hải | 3 | 2-1 | +1 | +10 | 2 |
| 2 | Giang Bộ Đội / Đình Hiệp | 3 | 2-1 | +1 | +8 | 2 |
| 3 | Thân SeaMart / Lộc Đặng | 3 | 2-1 | +1 | -4 | 2 |
| 4 | Kts Duy Hưng / Đức Thắng | 3 | 0-3 | -3 | -14 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cường Plus / Văn Quý | 3 | 3-0 | +3 | +15 | 3 |
| 2 | Trần Anh Tín / Khoa Trần | 3 | 2-1 | +1 | +6 | 2 |
| 3 | Sinh Nguyễn / Nguyễn Thịnh | 3 | 1-2 | -1 | -12 | 1 |
| 4 | A Ngọc Tùng DAD / Kim Ba Giang | 3 | 0-3 | -3 | -9 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Văn Khánh / Dũng Tony | 3 | 3-0 | +3 | +15 | 3 |
| 2 | Duy Mỹ / Nhật Kiều | 3 | 2-1 | +1 | -2 | 2 |
| 3 | RIO / Đắc Tâm | 3 | 1-2 | -1 | +6 | 1 |
| 4 | Thái Hưng / Tường Hồ | 3 | 0-3 | -3 | -19 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngọc Ngân / Nhân Tín | 3 | 3-0 | +3 | +22 | 3 |
| 2 | Quang Vinh / Trường Nè | 3 | 2-1 | +1 | +12 | 2 |
| 3 | Chú Lâm / Tân | 3 | 1-2 | -1 | -9 | 1 |
| 4 | Dũng NT / Sông Đặng | 3 | 0-3 | -3 | -25 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam BeBe / Nhân Huy | 3 | 2-1 | +1 | +6 | 2 |
| 2 | Hùng Nguyễn / Thanh Nhàn | 3 | 2-1 | +1 | 0 | 2 |
| 3 | Phú Phun Xăm / Lê Huy (nhỏ) | 3 | 1-2 | -1 | -2 | 1 |
| 4 | Anh Đức / Nguyễn Đăng Khoa | 3 | 1-2 | -1 | -4 | 1 |
Mã trận: V1 = Vòng 1 · PO = Playoff · V1/16, V1/32… = vòng loại trực tiếp · TK = Tứ kết · BK = Bán kết · CK = Chung kết · H3 = Tranh hạng 3. Ví dụ ô mờ “Thắng V1-3” nghĩa là đội thắng trận V1-3 sẽ vào đây; “Thua V1-3” là đội thua trận đó rơi xuống. Đông đội thì cuộn ngang để xem hết.