| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thị Thắm-Quốc Dũng | 3 | 2-1 | +1 | +8 | 2 |
| 2 | Thị Hòa -Duy Tân | 3 | 2-1 | +1 | 0 | 2 |
| 3 | Thị Tùng-David | 3 | 1-2 | -1 | -3 | 1 |
| 4 | Tuệ Lâm -Vĩnh Hào | 3 | 1-2 | -1 | -5 | 1 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thị Tiên-Quốc Hiệp | 3 | 3-0 | +3 | +20 | 3 |
| 2 | Hoài Nguyên-Đức Trung | 3 | 2-1 | +1 | +5 | 2 |
| 3 | Minh Nhật-Đức Huy | 3 | 1-2 | -1 | -5 | 1 |
| 4 | Lệ Trang-Vĩnh Phúc | 3 | 0-3 | -3 | -20 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trạch Vinh-Tiến Cường | 3 | 2-1 | +1 | +13 | 2 |
| 2 | Hoàng Anh-Quang Song | 3 | 2-1 | +1 | +6 | 2 |
| 3 | Thanh Hiền-Đỗ Trí | 3 | 1-2 | -1 | -4 | 1 |
| 4 | Ngọc Tuyền-Đức Tính | 3 | 1-2 | -1 | -15 | 1 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thảo Liên-Trọng Khánh | 3 | 2-1 | +1 | +11 | 2 |
| 2 | Thảo Ly-Việt Anh | 3 | 2-1 | +1 | +4 | 2 |
| 3 | Thi Mai-Trần Nguyễn | 3 | 1-2 | -1 | -5 | 1 |
| 4 | Thị Nga-Văn Duy | 3 | 1-2 | -1 | -10 | 1 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Việt Hà-Nhất Duy | 3 | 2-1 | +1 | +10 | 2 |
| 2 | Hồng Hoa-Xuân Quang | 3 | 2-1 | +1 | +6 | 2 |
| 3 | Hoàng My-Thành Nhân | 3 | 1-2 | -1 | -7 | 1 |
| 4 | Kiều Phương-Lê Huy | 3 | 1-2 | -1 | -9 | 1 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thị Thuỳ Linh-Minh Hiếu | 3 | 3-0 | +3 | +21 | 3 |
| 2 | Kim Oanh-Phương Tâm | 3 | 2-1 | +1 | +5 | 2 |
| 3 | Thị Linh-Ngọc Trung | 3 | 1-2 | -1 | -6 | 1 |
| 4 | Kim Thái-Viết Hiệp | 3 | 0-3 | -3 | -20 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu Thuỷ -Viết Vỹ | 3 | 2-1 | +1 | +12 | 2 |
| 2 | Ngọc Dung -Triệu Phú | 3 | 2-1 | +1 | +10 | 2 |
| 3 | Phương Hồng -Văn Cường | 3 | 2-1 | +1 | +3 | 2 |
| 4 | Phượng Uyên- Thanh Đạt | 3 | 0-3 | -3 | -25 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủy Tiên-Quang Hà | 3 | 2-1 | +1 | +9 | 2 |
| 2 | Minh Châu-Hải Long | 3 | 2-1 | +1 | +7 | 2 |
| 3 | Thị Thum-Minh Tuấn | 3 | 1-2 | -1 | -6 | 1 |
| 4 | Mỹ Diệu-Văn Tú | 3 | 1-2 | -1 | -10 | 1 |
Mã trận: V1 = Vòng 1 · PO = Playoff · V1/16, V1/32… = vòng loại trực tiếp · TK = Tứ kết · BK = Bán kết · CK = Chung kết · H3 = Tranh hạng 3. Ví dụ ô mờ “Thắng V1-3” nghĩa là đội thắng trận V1-3 sẽ vào đây; “Thua V1-3” là đội thua trận đó rơi xuống. Đông đội thì cuộn ngang để xem hết.