| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Lệ Nga / Nguyễn Vân | 5 | 5-0 | +5 | +44 | 5 |
| 2 | Nguyễn Thị Yên / Phạm Thị Thuỷ (GVBM) | 5 | 4-1 | +3 | +26 | 4 |
| 3 | Đỗ Thị Loan / Phan Thị Kim Tuyến | 5 | 3-2 | +1 | -1 | 3 |
| 4 | Hoàng Thị Giang (GV) / Phạm Thị Quyên | 5 | 2-3 | -1 | -13 | 2 |
| 5 | Lăng Thái Hoa Quyền / Lại Thị Sâm (GV) | 5 | 1-4 | -3 | -9 | 1 |
| 6 | Lăng Thái Hoa Quyền / Đới Thị Kiều Mỹ Bình | 5 | 0-5 | -5 | -47 | 0 |
Mã trận: V1 = Vòng 1 · PO = Playoff · V1/16, V1/32… = vòng loại trực tiếp · TK = Tứ kết · BK = Bán kết · CK = Chung kết · H3 = Tranh hạng 3. Ví dụ ô mờ “Thắng V1-3” nghĩa là đội thắng trận V1-3 sẽ vào đây; “Thua V1-3” là đội thua trận đó rơi xuống. Đông đội thì cuộn ngang để xem hết.