| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Văn Sơn (Thử) / Võ Văn Bình (Thử) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dương Văn Trung (Thử) / Dương Văn Long (Thử) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hoàng Văn Anh (Thử) / Bùi Văn Vinh (Thử) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Đỗ Văn Dũng (Thử) / Lý Văn Bình (Thử) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bùi Văn Sơn (Thử) / Ngô Văn Vinh (Thử) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hồ Văn Khánh (Thử) / Lý Văn Sơn (Thử) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Võ Văn Khoa (Thử) / Lê Văn Tuấn (Thử) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hồ Văn Việt (Thử) / Võ Văn Minh (Thử) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Mã trận: V1 = Vòng 1 · PO = Playoff · V1/16, V1/32… = vòng loại trực tiếp · TK = Tứ kết · BK = Bán kết · CK = Chung kết · H3 = Tranh hạng 3. Ví dụ ô mờ “Thắng V1-3” nghĩa là đội thắng trận V1-3 sẽ vào đây; “Thua V1-3” là đội thua trận đó rơi xuống. Đông đội thì cuộn ngang để xem hết.